香港期货及期权产品(按金及收费)
香港期貨及期權產品 | SP (代碼) |
按金要求 | 維持按金要求 (80%) |
佣金 | 證監會費用 | 交易所費用 | 自動平倉/行使費 | |
即日 | 過夜 | |||||||
恒生指數期貨 | HSI | HK$134,995 | HK$107,996 | HK$50 | HK$100 | HK$0.54 | HK$10.00 | HK$10.00 |
H股指數期貨 | HHI | HK$52,402 | HK$41,922 | HK$0.54 | HK$3.50 | HK$3.50 | ||
恒生指數期權 (買方) | 期權金 | 期權金 | HK$0.54 | HK$10.00 | HK$10.00 | |||
恒生指數期權 (賣方) | HK$134,995 | HK$107,996 | HK$0.54 | HK$10.00 | HK$10.00 | |||
H股指數期權 (買方) | 期權金 | 期權金 | HK$0.54 | HK$3.50 | HK$3.50 | |||
H股指數期權 (賣方) | HK$56,259 | HK$45,007 | HK$0.54 | HK$3.50 | HK$3.50 | |||
小型恒生指數期貨 | MHI | HK$26,999 | HK$21,599 | HK$20 | HK$30 | HK$0.10 | HK$3.50 | HK$3.50 |
小型H股指數期貨 | MCH | HK$10,480 | HK$8,384 | HK$0.10 | HK$2.00 | HK$2.00 | ||
小型恒生指數期權 (買方) | 期權金 | 期權金 | HK$0.10 | HK$2.00 | HK$2.00 | |||
小型恒生指數期權 (賣方) | HK$26,999 | HK$21,599 | HK$0.10 | HK$2.00 | HK$2.00 | |||
小型H股指數期權 (買方) | 期權金 | 期權金 | HK$0.54 | HK$1.00 | HK$1.00 | |||
小型H股指數期權 (賣方) | HK$10,480 | HK$8,384 | HK$0.54 | HK$1.00 | HK$1.00 | |||
生效日期 : 01/11/2024 (實際按金要求及費用,最終以交易所發佈為準) |